
Features of this machine
The main technical parameters
型号 |
单位 | 规格 | ||
---|---|---|---|---|
GLJ-16 |
GLJ-20 |
GLJ-24 |
||
工位数 | PCS | 16 | 20 | 24 |
螺杆直径 | mm | 75 | 75 | 75 |
螺杆转速 | r/min | 0-160 | 0-160 | 0-160 |
螺杆长径比 | 18:1 | 18:1 | 18:1 | |
最大注射容积 | cm3 | 580 | 580 | 580/310 |
塑化能力 | g/s | 40 | 40 | 40 |
注射压力 | kg/cm2 | 100 | 100 | 100 |
圆盘系统压力 | kg/cm2 | 50 | 50 | 50 |
合模方式 | 剪式 | 剪式 | 剪式 | |
提楦行程 | mm | 60 | 60 | 60 |
鞋楦高度 | mm | 210-260 | 210-260 | 210-260 |
模框尺寸 |
L(mm) W(mm) H(mm) |
380 180 80 |
340 180 60 |
340 180 60 |
装机功率 | KW | 20.5 | 20.5 | 20.5 |
整机外形尺寸 |
L(mm) W(mm) H(mm) |
6610 3115 1790 |
6610 3310 1790 |
7260 3960 1790 |
整机重量 | kg | 9400 | 9800 |
13200 |